Nous mettons continuellement à jour cette liste en utilisant notre meilleure estimation de la certification des aéronefs. Vous voulez créer un certificat de type supplémentaire (CTS) pour Starlink sur un type de cellule non répertorié? Contactez-nous – Remplissez notre formulaire de demande d'informations et l'un de nos experts de l'équipe des ventes vous contactera sous peu.
Fabricant + cellule | Numéro STC de la FAA | STC supplémentaires9 | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | En attente | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | En attente | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | En attente | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | En attente | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
* S'appplique à tous les aéronefs GIV-SP avec un numéro de série (ASN) > 1215 et à certains aéronefs avec un numéro ASN < 1215. Pour obtenir plus de détails, veuillez vérifier le STC*
|Fabricant + cellule| Calendrier du certificat de type supplémentaire (STC) || --------
| -------- || Boeing 737-900 | Q4 2025 | Boeing 757 | Q3 2026 | | Boeing 767 | Q3 2026 | | Boeing 787 | Q3 2026 | Bombardier CRJ550 |Q3 2025 | Dassault Falcon 2000 | Q3 2025 | | Dassault Falcon 900 | Q3 2025 | | Dassault Falcon 6X | 2026 | | Dassault Falcon 7X | Q3 2025 | | Dassault Falcon 8X | Q3 2025 | | Dassault Falcon 10X | 2026 | | Embraer Phenom 300 | Q3 2025 | | Embraer Praetor 500/600 | Q3 2025 | | Textron Cessna Longitude | Q4 2025 | | Textron Cessna Latitude | Q4 2025 | | Textron Cessna Sovereign | Q3 2025 | | Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | Q2 2025 | | All Other | 2026+ |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Contacter l’assistance.