Estamos constantemente atualizando esta lista com a nossa melhor previsão de certificações de aeronaves. Tem interesse em criar um certificado de tipo suplementar (STC) para Starlink em uma fuselagem não listada? Fale conosco: preencha o nosso formulário de solicitação e um de nossos especialistas em vendas entrará em contato em breve.
Fabricante + fuselagem | Número FAA STC | STCs adicionais | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Pendente | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Airbus A350 | Pendente | EASA | ||
ATR 72-500, 72-600 | Pendente | EASA | ||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 737 MAX | ST12005SE | |||
Boeing 777-200LR | ST04738NY | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | CASA | ||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST04612CH | CASA | ||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer E190 | Pending | EASA | ||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
Gulfstream G600/G700 | N/A | |||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Aplicável a todas as aeronaves GIV-SP com Número de Série da Aeronave (ASN) superior a 1215 e a algumas aeronaves com ASN inferior a 1215. Verifique o STC para mais informações
Fabricante + fuselagem | Cronograma do Certificado de Tipo Suplementar (STC) |
---|---|
Boeing 737-900 | 4º trimestre de 2025 |
Boeing 757 | 3º trimestre de 2026 |
Boeing 767 | 3º trimestre de 2026 |
Boeing 787 | 3º trimestre de 2026 |
Bombardier CRJ550 | 3º trimestre de 2025 |
Dassault Falcon 2000 | 3º trimestre de 2025 |
Dassault Falcon 900 | 3º trimestre de 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2026 |
Dassault Falcon 7X | 3º trimestre de 2025 |
Dassault Falcon 8X | 3º trimestre de 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2026 |
Embraer Phenom 300 | 3º trimestre de 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | 3º trimestre de 2025 |
Textron Cessna Longitude | 4º trimestre de 2025 |
Textron Cessna Latitude | 4º trimestre de 2025 |
Textron Cessna Sovereign | 3º trimestre de 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | 2º trimestre de 2025 |
Demais aeronaves | 2026+ |
Não está conseguindo encontrar o que você procura? Falar com o suporte.