فيما يلي قائمة بالمدن التي يمكن لشركة DHL Express توصيل مجموعة Starlink إليها. في حال لم تكن مدينتك مدرجة في القائمة أدناه، يُرجى تجربة عنوان بديل في إحدى هذه المدن. ي حال لم تكن مدينتك مدرجة في القائمة أدناه وترغب في ترتيب عملية الاستلام، فستحتاج إلى الاتصال بنقطة الاستلام المحلية DHL Express لتأكيد تفاصيل عنوانك بدقة وإمكانية الاستلام.
هذه المدن متاحة لخدمة التوصيل: ملاحظة، تخضع القائمة أدناه للتغيير بناءً على تغطية شركة الشحن. يمكنك أيضًا العثور على المدن والرموز البريدية التي تتوفر فيها الخدمة في القائمة المنسدلة ضمن نموذج عنوان الشحن على موقعنا الإلكتروني.
| المدينة | الرمز البريدي |
|---|---|
| أستانا | 10000 |
| أستانا | 10000 |
| أستانا | 10000 |
| أستانا | 10001 |
| أستانا | 10002 |
| أستانا | 10003 |
| أستانا | 10004 |
| أستانا | 10005 |
| أستانا | 10006 |
| أستانا | 10007 |
| أستانا | 10008 |
| أستانا | 10009 |
| أستانا | 10010 |
| أستانا | 10011 |
| أستانا | 10012 |
| أستانا | 10013 |
| أستانا | 10014 |
| أستانا | 10015 |
| كوكشتاو | 20000 |
| كوكشتاو | 20001 |
| كوكشتاو | 20002 |
| كوكشيتاو | 20003 |
| كوكشيتاو | 20004 |
| كوكشتاو | 20005 |
| كوكشتاو | 20006 |
| كوكشتاو | 20007 |
| كوكشتاو | 20008 |
| كوكشيتاو | 20009 |
| أكتوبي | 30000 |
| أكتوبي | 30001 |
| أكتوبي | 30002 |
| أكتوبي | 30003 |
| أكتوبي | 30004 |
| أكتوبي | 30005 |
| أكتوبي | 30006 |
| أكتوبي | 30007 |
| أكتوبي | 30008 |
| أكتوبي | 30009 |
| أكتوبي | 30010 |
| أكتوبي | 30011 |
| أكتوبي | 30012 |
| أكتوبي | 30013 |
| أكتوبي | 30014 |
| أكتوبي | 30015 |
| أكتوبي | 30016 |
| أكتوبي | 30017 |
| أكتوبي | 30018 |
| أكتوبي | 30019 |
| أكتوبي | 30020 |
| أكتوبي | 30021 |
| تالدي كورغان | 40000 |
| تالدي كورغان | 40001 |
| تالدي كورغان | 40002 |
| تالدي كورغان | 40003 |
| تالدي كورغان | 40004 |
| تالدي كورغان | 40005 |
| تالدي كورغان | 40006 |
| تالدي كورغان | 40007 |
| تالدي كورغان | 40008 |
| تالدي كورغان | 40009 |
| تالدي كورغان | 40010 |
| تالدي كورغان | 40011 |
| تالدي كورغان | 40012 |
| إيسيك | 40400 |
| إيسيك | 40401 |
| إيسيك | 40402 |
| إيسيك | 40403 |
| أوتيغن باتير | 40700 |
| بايسيركي | 40704 |
| ألماتي | 40708 |
| ألماتي | 40709 |
| ألماتي | 40710 |
| ألماتي | 40724 |
| ألماتي | 40728 |
| كيونايف | 40800 |
| QONAEV | 40801 |
| QONAEV | 40802 |
| QONAEV | 40803 |
| كاسكيلين | 40900 |
| كاسكيلين | 40901 |
| كاسكيلين | 40902 |
| كاسكيلين | 40903 |
| كاسكيلين | 40904 |
| ألماتي | 40905 |
| ألماتي | 40906 |
| ألماتي | 40908 |
| ألماتي | 40910 |
| ألماتي | 40912 |
| ألماتي | 40918 |
| ألماتي | 40919 |
| ألماتي | 40920 |
| ألماتي | 40921 |
| ألماتي | 40923 |
| ألماتي | 41403 |
| تالجار | 41600 |
| تالجار | 41601 |
| تالجار | 41602 |
| تالجار | 41603 |
| تالجار | 41604 |
| تالجار | 41605 |
| ألماتي | 41611 |
| ألماتي | 41620 |
| ألماتي | 50000 |
| ألماتي | 50001 |
| ألماتي | 50002 |
| ألماتي | 50003 |
| ألماتي | 50004 |
| ألماتي | 50005 |
| ألماتي | 50006 |
| ألماتي | 50007 |
| ألماتي | 50008 |
| ألماتي | 50009 |
| ألماتي | 50010 |
| ألماتي | 50011 |
| ألماتي | 50012 |
| ألماتي | 50013 |
| ألماتي | 50014 |
| ألماتي | 50015 |
| ألماتي | 50016 |
| ألماتي | 50017 |
| ألماتي | 50018 |
| ألماتي | 50019 |
| ألماتي | 50020 |
| ألماتي | 50021 |
| ألماتي | 50022 |
| ألماتي | 50023 |
| ألماتي | 50024 |
| ألماتي | 50025 |
| ألماتي | 50026 |
| ألماتي | 50027 |
| ألماتي | 50028 |
| ألماتي | 50030 |
| ألماتي | 50031 |
| ألماتي | 50032 |
| ألماتي | 50033 |
| ألماتي | 50034 |
| ألماتي | 50035 |
| ألماتي | 50036 |
| ألماتي | 50037 |
| ألماتي | 50038 |
| ألماتي | 50039 |
| ألماتي | 50040 |
| ألماتي | 50041 |
| ألماتي | 50042 |
| ألماتي | 50043 |
| ألماتي | 50044 |
| ألماتي | 50045 |
| ألماتي | 50046 |
| ألماتي | 50047 |
| ألماتي | 50048 |
| ألماتي | 50049 |
| ألماتي | 50050 |
| ألماتي | 50051 |
| ألماتي | 50052 |
| ألماتي | 50053 |
| ألماتي | 50054 |
| ألماتي | 50055 |
| ألماتي | 50056 |
| ألماتي | 50057 |
| ألماتي | 50059 |
| ألماتي | 50060 |
| ألماتي | 50061 |
| ألماتي | 50062 |
| ألماتي | 50063 |
| ألماتي | 50064 |
| ألماتي | 50065 |
| ألماتي | 50066 |
| ألماتي | 50067 |
| أتيراو | 60000 |
| أتيراو | 60001 |
| أتيراو | 60002 |
| أتيراو | 60003 |
| أتيراو | 60004 |
| أتيراو | 60005 |
| أتيراو | 60006 |
| أتيراو | 60007 |
| أتيراو | 60008 |
| أتيراو | 60009 |
| أتيراو | 60010 |
| أتيراو | 60011 |
| أتيراو | 60014 |
| أتيراو | 60015 |
| أتيراو | 60016 |
| كولساري | 60101 |
| كولساري | 60102 |
| كولساري | 60103 |
| كاراتون | 60106 |
| تينغيز | 60106 |
| تينغيز | 60107 |
| كاراتون | 60107 |
| دوسور | 60603 |
| دوسور | 60604 |
| أوست كامينوجورسك | 70000 |
| أوست كامينوجورسك | 70001 |
| أوست كامينوجورسك | 70002 |
| أوست كامينوجورسك | 70003 |
| أوست كامينوجورسك | 70004 |
| أوست كامينوجورسك | 70005 |
| أوست كامينوجورسك | 70006 |
| أوست كامينوجورسك | 70007 |
| أوست كامينوجورسك | 70008 |
| أوست كامينوجورسك | 70009 |
| أوست كامينوجورسك أوست | 70010 |
| أوست كامينوجورسك | 70011 |
| أوست كامينوجورسك | 70012 |
| أوست كامينوجورسك | 70013 |
| أوست كامينوجورسك | 70014 |
| أوست كامينوجورسك | 70015 |
| أوست كامينوجورسك | 70016 |
| أوست كامينوجورسك | 70017 |
| أوست كامينوجورسك | 70018 |
| أوست كامينوجورسك | 70019 |
| سيمي | 71400 |
| سيمي | 71401 |
| سيمي | 71402 |
| سيمي | 71403 |
| سيمي | 71404 |
| سيمي | 71405 |
| سيمي | 71406 |
| سيمي | 71407 |
| سيمي | 71408 |
| سيمي | 71409 |
| سيمي | 71410 |
| سيمي | 71411 |
| سيمي | 71412 |
| سيمي | 71413 |
| سيمي | 71414 |
| سيمي | 71415 |
| سيمي | 71416 |
| سيمي | 71417 |
| تاراز | 80000 |
| تاراز | 80001 |
| تاراز | 80002 |
| تاراز | 80003 |
| تاراز | 80004 |
| تاراز | 80005 |
| تاراز | 80006 |
| تاراز | 80007 |
| تاراز | 80008 |
| تاراز | 80009 |
| تاراز | 80010 |
| تاراز | 80011 |
| تاراز | 80012 |
| تاراز | 80013 |
| تاراز | 80014 |
| تاراز | 80015 |
| تاراز | 80016 |
| تاراز | 80017 |
| تاراز | 80018 |
| تاراز | 80019 |
| تاراز | 80201 |
| أورالسك | 90000 |
| أورالسك | 90001 |
| أورالسك | 90002 |
| أورالسك | 90003 |
| أورالسك | 90004 |
| أورالسك | 90005 |
| أورالسك | 90006 |
| أورالسك | 90007 |
| أورالسك | 90008 |
| أورالسك | 90009 |
| أورالسك | 90010 |
| أورالسك | 90011 |
| أورالسك | 90012 |
| أورالسك | 90013 |
| أكساي | 90300 |
| أكساي | 90301 |
| أكساي | 90302 |
| كاراجاندا | 100000 |
| كاراجاندا | 100001 |
| كاراجاندا | 100002 |
| كاراجاندا | 100003 |
| كاراجاندا | 100004 |
| كاراجاندا | 100005 |
| كاراجاندا | 100006 |
| كاراجاندا | 100007 |
| كاراجاندا | 100008 |
| كاراجاندا | 100009 |
| كاراجاندا | 100010 |
| كاراجاندا | 100011 |
| كاراجاندا | 100012 |
| كاراجاندا | 100013 |
| كاراجاندا | 100014 |
| كاراجاندا | 100015 |
| كاراجاندا | 100016 |
| كاراجاندا | 100017 |
| كاراجاندا | 100018 |
| كاراجاندا | 100019 |
| كاراجاندا | 100020 |
| كاراجاندا | 100021 |
| كاراجاندا | 100022 |
| كاراجاندا | 100023 |
| كاراجاندا | 100024 |
| كاراجاندا | 100025 |
| كاراجاندا | 100026 |
| كاراجاندا | 100027 |
| كاراجاندا | 100028 |
| كاراجاندا | 100029 |
| كاراجاندا | 100030 |
| زيزكازجان | 100600 |
| زيزكازجان | 100601 |
| زيزكازجان | 100602 |
| زيزكازجان | 100603 |
| زيزكازجان | 100604 |
| ساتبايف | 101300 |
| ساتبايف | 101301 |
| ساتبايف | 101302 |
| تيميرتاو | 101400 |
| تيميرتاو | 101401 |
| تيميرتاو | 101402 |
| تيميرتاو | 101403 |
| تيميرتاو | 101404 |
| تيميرتاو | 101405 |
| تيميرتاو | 101406 |
| تيميرتاو | 101407 |
| كوستاناي | 110000 |
| كوستاناي | 110001 |
| كوستاناي | 110002 |
| كوستاناي | 110003 |
| كوستاناي | 110004 |
| كوستاناي | 110005 |
| كوستاناي | 110006 |
| كوستاناي | 110007 |
| كوستاناي | 110008 |
| كوستاناي | 110009 |
| كوستاناي | 110010 |
| كوستاناي | 110011 |
| كوستاناي | 110012 |
| كوستاناي | 110013 |
| رودني | 111500 |
| رودني | 111501 |
| رودني | 111502 |
| رودني | 111503 |
| رودني | 111504 |
| رودني | 111505 |
| قزل أوردا | 120000 |
| قزل أوردا | 120001 |
| قزل أوردا | 120002 |
| قزل أوردا | 120003 |
| قزل أوردا | 120004 |
| قزل أوردا | 120005 |
| قزل أوردا | 120006 |
| قزل أوردا | 120007 |
| قزل أوردا | 120008 |
| قزل أوردا | 120009 |
| قزل أوردا | 120010 |
| قزل أوردا | 120011 |
| قزل أوردا | 120012 |
| قزل أوردا | 120013 |
| قزل أوردا | 120014 |
| قزل أوردا | 120015 |
| قزل أوردا | 120016 |
| قزل أوردا | 120017 |
| قزل أوردا | 120018 |
| أكتاو | 130000 |
| أكتاو | 130001 |
| أكتاو | 130002 |
| أكتاو | 130003 |
| بافلودار | 140000 |
| بافلودار | 140001 |
| بافلودار | 140002 |
| بافلودار | 140003 |
| بافلودار | 140004 |
| بافلودار | 140005 |
| بافلودار | 140006 |
| بافلودار | 140007 |
| بافلودار | 140008 |
| بافلودار | 140009 |
| بافلودار | 140010 |
| بافلودار | 140011 |
| بافلودار | 140012 |
| بافلودار | 140013 |
| إكيباستوز | 141200 |
| إكيباستوز | 141201 |
| إكيباستوز | 141202 |
| إكيباستوز | 141203 |
| إكيباستوز | 141204 |
| إكيباستوز | 141205 |
| إكيباستوز | 141206 |
| إكيباستوز | 141207 |
| إكيباستوز | 141208 |
| إكيباستوز | 141209 |
| بافلودار | 141216 |
| بتروبافلوفسك | 150000 |
| بتروبافلوفسك | 150001 |
| بتروبافلوفسك | 150002 |
| بتروبافلوفسك | 150003 |
| بتروبافلوفسك | 150004 |
| بتروبافلوفسك | 150005 |
| بتروبافلوفسك | 150006 |
| بتروبافلوفسك | 150007 |
| بتروبافلوفسك | 150008 |
| بتروبافلوفسك | 150009 |
| بتروبافلوفسك | 150010 |
| بتروبافلوفسك | 150012 |
| بتروبافلوفسك | 150013 |
| شيمكنت | 160000 |
| شيمكنت | 160001 |
| شيمكنت | 160002 |
| شيمكنت | 160003 |
| شيمكنت | 160004 |
| شيمكنت | 160005 |
| شيمكنت | 160006 |
| شيمكنت | 160007 |
| شيمكنت | 160008 |
| شيمكنت | 160009 |
| شيمكنت | 160010 |
| شيمكنت | 160011 |
| شيمكنت | 160012 |
| شيمكنت | 160013 |
| شيمكنت | 160014 |
| شيمكنت | 160015 |
| شيمكنت | 160016 |
| شيمكنت | 160017 |
| شيمكنت | 160018 |
| شيمكنت | 160019 |
| شيمكنت | 160020 |
| شيمكنت | 160021 |
| شيمكنت | 160022 |
فيما يلي المدن التي تتواجد فيها نقاط استلام DHL:
ملاحظة، يُرجى التواصل مع أقرب نقطة DHL Express والاستفسار عما إذا كان بإمكانك استخدام مواقع استلام التابعة لـ DHL كنقطة استلام نهائية.
| المدينة |
|---|
| ألماتي |
| أستانا |
| زيزكازغان |
| كاراغاندا |
| كوكشيتاو |
| كوستاناي |
| كيزيلوردا |
| رودني |
| تالديكورغان |
| تاراز |
| تيميرتاو |
| بتروبافلوفسك |
| شيمكينت |
| بافلودار |
| سيمي |
| أوست كامينوغورسك |
| إكيباستوز |
| أكساي |
| أكتاو |
| أكتوب |
| أتيراو |
| أورالسك |
ألا يمكنك العثور على ما تبحث عنه؟ تواصل مع فريق الدعم