Muagizaji: Starlink Korea LLC
Vipimo Vikuu: Tafadhali rejelea Vipimo vya Bidhaa
Viwango vya Hakikisho la Ubora: Tafadhali rejelea Waranti Yenye Masharti ya Starlink
Jina | Nambari ya Simu ya Meneja wa Baada ya Mauzo: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| Jina la Bidhaa | Jina la Muundo | Taarifa ya Usajili au Cheti cha KC | Tarehe ya Kutolewa kwa Muundo | Mtengenezaji | Nchi ya Utengenezaji | Vipimo (mm) | Uzito (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seti ya Starlink Standard | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | Januari 2024 | Space Exploration Technologies | Marekani | 39.7 x 383.0 x 594.0 | ~6803.89 |
| Seti ya Starlink Performance (Gen 3) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | June 2025 | Space Exploration Technologies | US | 40.0 x 396.0 x 609.0 | ~11793.4 |
| Seti ya Starlink Mini | UTA-231 | INASUBIRI UTOAJI WA CHETI | Juni 2024 | Space Exploration Technologies | US | 398.7 x 330.2 x 63.5 | ~2267.96 |
| Kigawi Mahiri cha Umeme | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | Juni 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310.0 x 180.0 x 40.0 | ~3583.38 |
| Ruta Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | April 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206.5 x 166.6 x 56.3 | ~439.98 |
| Kigawi cha Umeme cha Starlink Mini | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | April 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91.3 x 43.5 x 62.4 | ~160.43 |
| Kigawi cha Umeme cha Standard | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | Januari 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173.0 x 93.0 x 35.7 | ~1496.85 |
| Kigawi cha Umeme cha Standard | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | Januari 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173.0 x 93.0 x 35.7 | ~1496.85 |
| Ruta ya Wavu ya Gen 3 | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | Januari 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43.4 x 298.6 x 120.4 | ~1360.78 |
Huwezi kupata kile unachokitafuta? Wasiliana na Kituo cha Usaidizi.