Importador: Starlink Korea LLC
Especificaciones principales: Consulte las especificaciones del producto
Estándares de garantía de calidad: Consulte la garantía limitada de Starlink
Nombre | Número de teléfono del gerente de servicio posventa: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| Nombre del producto | Nombre del modelo | Registro de la información de certificación KC | Fecha de lanzamiento del modelo | Fabricante | País de fabricación | Dimensiones (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Starlink Estándar | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | Enero de 2024 | Space Exploration Technologies | EE. UU. | 39.7 x 383.0 x 594.0 | ~6803.89 |
| Kit Starlink Performance (Gen 3) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | Junio de 2025 | Space Exploration Technologies | EE. UU. | 40.0 x 396.0 x 609.0 | ~11793.4 |
| Kit Starlink Mini | UTA-231 | EMISIÓN DE CERTIFICADO PENDIENTE | Junio de 2024 | Space Exploration Technologies | EE. UU. | 398.7 x 330.2 x 63.5 | ~2267.96 |
| Fuente de alimentación avanzada | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | Junio de 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310.0 x 180.0 x 40.0 | ~3583.38 |
| Router Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | Abril de 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206.5 x 166.6 x 56.3 | ~439.98 |
| Fuente de alimentación de Starlink Mini | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | Abril de 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91.3 x 43.5 x 62.4 | ~160.43 |
| Fuente de alimentación estándar | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | Enero de 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173.0 x 93.0 x 35.7 | ~1496.85 |
| Fuente de alimentación estándar | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | Enero de 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173.0 x 93.0 x 35.7 | ~1496.85 |
| Router Gen 3 en malla | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | Enero de 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43.4 x 298.6 x 120.4 | ~1360.78 |
¿No encuentra lo que busca? Contactar con el servicio de asistencia.