نعمل على تحديث هذه القائمة باستمرار وفق أفضل التقديرات المتاحة لدينا لاعتماد الطائرات. هل أنت مهتم بإنشاء شهادة النوع التكميلي (STC) لجهاز Starlink على هيكل طائرة غير مدرجة في القائمة؟ يُرجى التواصل معنا - أكمل نموذج الطلب وسيتواصل معك أحد خبراء المبيعات لدينا قريبًا.
Manufacturer + Airframe | FAA STC Number | Additional STCs | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Pending | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | |||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST11850CH | |||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | |||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | TCCA, ANAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA | ||
ATR 72-500, 72-600 | N/A | EASA |
ينطبق على جميع طائرات GIV-SP التي تحمل الرقم التسلسلي (ASN) >1215 وبعض الطائرات التي تحمل الرقم التسلسلي (ASN) <1215. يرجى مراجعة شهادة STC للاطلاع على التفاصيل
الشركة المصنعة + هيكل الطائرة | الجدول الزمني لشهادة النوع التكميلية (STC) |
---|---|
Airbus A350 | الربع الثاني 2025 |
Boeing 757 | 2026 |
Boeing 767 | 2026 |
Dassault Falcon 2000 | الربع الثاني 2025 |
Dassault Falcon 900 | الربع الرابع 2025 |
Dassault Falcon 6X | 2025 |
Dassault Falcon 7X | الربع الثاني 2025 |
Dassault Falcon 8X | الربع الثاني 2025 |
Dassault Falcon 10X | 2025+ |
Embraer Phenom 300 | الربع الأول 2025 |
Embraer Praetor 500/600 | الربع الأول 2025 |
Embraer E190 | الربع الأول 2025 |
Textron Cessna Longitude | الربع الرابع 2025 |
Textron Cessna Latitude | الربع الثالث 2025 |
Textron Cessna Sovereign | الربع الثالث 2025 |
Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | الربع الأول 2025 |
باقي طرازات الطائرات الأخرى | 2026+ |
ألا يمكنك العثور على ما تبحث عنه؟ تواصل مع فريق الدعم