Stale aktualizujemy tę listę, podając możliwie najdokładniejsze szacunkowe dane dotyczące certyfikacji samolotów. Interesuje Cię uzyskanie dodatkowego certyfikatu typu (STC) dla urządzenia Starlink dla płatowca, którego nie ma na liście? Napisz do nas – wypełnij formularz, a wkrótce skontaktuje się z Tobą jeden z naszych specjalistów ds. sprzedaży.
Producent + płatowiec | Numer FAA STC | Dodatkowe STC | ||
---|---|---|---|---|
Airbus A220 | Oczekujące | EASA | ||
Airbus A320 | ST09939AC | TCCA | ||
Airbus A321Neo | ST09939AC | EASA | ||
Airbus A330 | ST04732NY | |||
Boeing 737-800 | ST09945AC | |||
Boeing 777-300ER | ST04738NY | |||
Bombardier Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | |||
Bombardier Challenger 600/601/604/605/650 | ST11850CH | |||
Bombardier Global 5000/5500 | ST04612CH | |||
Bombardier Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
Bombardier 7500 | ST04612CH | TCCA, ANAC | ||
Bombardier Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC | ||
De Havilland Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE | |||
Embraer ERJ-135 | ST04219NY | |||
Embraer ERJ-145 | ST04219NY | |||
Embraer E175 | ST04748NY | |||
Embraer Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
Gulfstream G350 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GIV/G450 (GIV-SP*, GIV-X) | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream GV/G550 | ST04611CH | AFAC | ||
Gulfstream G650/G650ER | ST04603CH | EASA | ||
Textron Cessna Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | |||
Textron Cessna Citation X, X+ | ST11873SE | |||
Textron Beechcraft Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA | ||
ATR 72-500, 72-600 | N/A | EASA |
Dotyczy wszystkich samolotów GIV-SP o numerze seryjnym (ASN) >1215 i niektórych samolotów o numerze ASN <1215. Szczegółowe informacje można znaleźć w STC.
||Producent + płatowiec| Szacowany termin uzyskania certyfikatu STC | | -------- | -------- | |Airbus A350 | II kw. 2025 | |Boeing 757 | 2026 | | Boeing 767 | 2026 | | Dassault Falcon 2000 | II kw. 2025 | |Dassault Falcon 900 | IV kw. 2025 | | Dassault Falcon 6X | 2025 | |Dassault Falcon 7X | II kw. 2025 | | Dassault Falcon 8X | II kw. 2025 | |Dassault Falcon 10X | 2025+ | | II kw. 2025Embraer Phenom 300 | I kw. 2025 | | Embraer Praetor 500/600 | I kw. 2025 | |Embraer E190 | I kw. 2025 | | Textron Cessna Longitude | IV kw. 2025 | | Textron Cessna Latitude | III kw. 2025 | | Textron Cessna Sovereign | III kw. 2025 | | Textron Cessna Caravan/Grand Caravan | I kw. 2025 | | Wszystkie pozostałe | 2026+ |
Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Skontaktuj się z pomocą techniczną.