Importateur : Starlink Korea LLC
Spécifications principales : veuillez consulter les spécifications du produit
Normes d’assurance qualité : veuillez consulter la garantie limitée de Starlink
Nom | Numéro de téléphone du responsable du service après-vente : Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| Nom du produit | Nom du modèle | Informations sur l’enregistrement ou la certification KC | Date de sortie du modèle | Fabricant | Pays de fabrication | Dimensions (mm) | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Starlink Standard | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | Janvier 2024 | Space Exploration Technologies | États-Unis | 39,7 x 383,0 x 594,0 | ~6 803,89 |
| Kit Starlink Performance (3e génération) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | Juin 2025 | Space Exploration Technologies | États-Unis | 40,0 x 396,0 x 609,0 | ~11 793,4 |
| Kit Starlink Mini | UTA-231 | ÉMISSION DE CERTIFICATION EN ATTENTE | Juin 2024 | Space Exploration Technologies | États-Unis | 398,7 x 330,2 x 63,5 | ~2 267,96 |
| Alimentation électrique avancée | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | Juin 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310,0 x 180,0 x 40,0 | ~3 583,38 |
| Routeur Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | Avril 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206,5 x 166,6 x 56,3 | ~439,98 |
| Alimentation électrique Mini Starlink | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | Avril 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91,3 x 43,5 x 62,4 | ~160,43 |
| Alimentation électrique Standard | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | Janvier 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1 496,85 |
| Alimentation électrique standard | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | Janvier 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1 496,85 |
| Routeur maillé de 3e génération | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | Janvier 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43,4 x 298,6 x 120,4 | ~1 360,78 |
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contacter l’assistance.