المستورد: Starlink Korea LLC
المواصفات الرئيسية: يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج
معايير ضمان الجودة: يرجى الرجوع إلى ضمان Starlink المحدود
الاسم | رقم هاتف مدير خدمة ما بعد البيع: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| اسم المنتج | اسم الطراز | معلومات التسجيل أو شهادة KC | تاريخ إصدار الطراز | الشركة المصنعة | بلد التصنيع | الأبعاد (مم) | الوزن (غ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموعة القياسية من Starlink | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | يناير 2024 | Space Exploration Technologies | الولايات المتحدة | 39.7 × 383.0 × 594.0 | 6803.89~ |
| مجموعة Starlink Performance (الجيل الثالث) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | يونيو 2025 | Space Exploration Technologies | الولايات المتحدة | 40.0 × 396.0 × 609.0 | 11793.4~ |
| مجموعة Starlink Mini | UTA-231 | إصدار الشهادة معلق | يونيو 2024 | Space Exploration Technologies | الولايات المتحدة | 398.7 × 330.2 × 63.5 | 2267.96~ |
| موصّل كهرباء متقدم | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | يونيو 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | تايلاند | 310.0 × 180.0 × 40.0 | 3583.38~ |
| راوتر صغير | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | أبريل 2025 | Space Exploration Technologies | فيتنام | 206.5 × 166.6 × 56.3 | 439.98~ |
| موصّل الكهرباء من Starlink Mini | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | أبريل 2025 | Lite-On Technology Corporation | فيتنام | 91.3 × 43.5 × 62.4 | 160.43~ |
| موصّل الكهرباء القياسي | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | يناير 2024 | .Chicony Power Technology Co., Ltd | تايلاند | 173.0 × 93.0 × 35.7 | 1496.85~ |
| موصّل الكهرباء القياسي | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | يناير 2024 | Lite-On Technology Corporation | فيتنام | 173.0 × 93.0 × 35.7 | 1496.85~ |
| راوتر شبكي من الجيل الثالث | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | يناير 2024 | Space Exploration Technologies | فيتنام | 43.4 × 298.6 × 120.4 | 1360.78~ |
ألا يمكنك العثور على ما تبحث عنه؟ تواصل مع فريق الدعم