Εισαγωγέας: Starlink Korea LLC
Κύριες προδιαγραφές: Ανατρέξτε στο έγγραφο Προδιαγραφές προϊόντος
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: Ανατρέξτε στο έγγραφο Περιορισμένη εγγύηση της Starlink
Όνομα | Αριθμός τηλεφώνου υπεύθυνου υπηρεσιών μετά την πώληση: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| Όνομα προϊόντος | Όνομα μοντέλου | Πληροφορίες εγγραφής ή πιστοποίησης KC | Ημερομηνία κυκλοφορίας του μοντέλου | Κατασκευαστής | Χώρα κατασκευής | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κιτ Τυπικού Starlink | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | Ιανουάριος 2024 | Space Exploration Technologies | ΗΠΑ | 39,7 x 383,0 x 594,0 | ~6803,89 |
| Κιτ Starlink Performance (3ης γενιάς) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | Ιούνιος 2025 | Space Exploration Technologies | ΗΠΑ | 40,0 x 396,0 x 609,0 | ~11793,4 |
| Κιτ Starlink Mini | UTA-231 | ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ | Ιούνιος 2024 | Space Exploration Technologies | ΗΠΑ | 398,7 x 330,2 x 63,5 | ~2267,96 |
| Προηγμένο τροφοδοτικό | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | Ιούνιος 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310,0 x 180,0 x 40,0 | ~3583,38 |
| Δρομολογητής Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | Απρίλιος 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206,5 x 166,6 x 56,3 | ~439,98 |
| Τροφοδοτικό Starlink Mini | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | Απρίλιος 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91,3 x 43,5 x 62,4 | ~160,43 |
| Τυπικό τροφοδοτικό | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | Ιανουάριος 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1496,85 |
| Τυπικό τροφοδοτικό | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | Ιανουάριος 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1496,85 |
| Δρομολογητής mesh 3ης γενιάς | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | Ιανουάριος 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43,4 x 298,6 x 120,4 | ~1360,78 |
Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης.