Der Mini-Starlink kommt als kompaktes, tragbares Kit, das problemlos in einen Rucksack passt und für Highspeed-Internet mit geringer Latenz unterwegs entwickelt wurde.
Paketgewicht | 6,73 kg (14,83 Pfund) |
Verpackungsabmessungen | 430 x 334 x 79 mm (16,92 x 13,14 x 3,11 Zoll) |
Antenne | Elektronische Phased-Array-Antenne |
Sichtfeld | 110° |
Orientierung | Softwareunterstützte manuelle Ausrichtung |
Gewicht | 1,10 kg (2,43 Pfund) 1,16 kg (2,56 Pfund) mit Ständer 1,53 kg (3,37 Pfund) mit Ständer und 15-m-Kabel |
Umweltbewertung | IP67 Typ 4 mit montiertem Stromkabel und Starlink-Stecker/-Kabel |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F) |
Windgeschwindigkeit | Betriebsfähig: 96 kph+ (60 mph+) |
Schneeschmelzleistung | Bis zu 25 mm / Stunde (1 Zoll/Stunde) |
Energieverbrauch | Durchschnitt: 25–40 W |
Eingangsleistung | 12–48 V, 60 W (kurzes Starlink-Kabel mit 12 V in Kürze im Shop erhältlich) |
USB-PD-Anforderung | 100 W, mindestens 20 V/5 A (mit Starlink USB-C-zu-Hohlbuchse-Kabelzubehör) |
WLAN-Technologie | 802.11a/b/g/n/ac |
Generation | WLAN 5 |
Funk | Dualband 3 x 3 MU-MIMO |
Ethernet-Anschlüsse | Ein (1) verriegelnder Ethernet-Anschluss (LAN) mit Starlink-Stecker |
Abdeckung | Bis zu 112 m² (1.200 ft²) |
Sicherheit | WPA2 |
Energie-Anzeige | LED | hintere Frontplatte, untere linke Ecke |
Mesh-Kompatibilität | Mit allen Starlink-Mesh-Systemen kompatibel *Nicht mit Mesh-Systemen von Drittanbietern kompatibel |
Geräte | Anschluss von bis zu 128 Geräten |
Produktabmessungen | 91 x 44 x 51 mm (3,6 Zoll x 1,7 Zoll x 2,0 Zoll) |
Gewicht | 0,2 kg (0,44 Pfund) |
Umweltbewertung | IP66 Typ 4 |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +50 °C (-22 °F bis +122 °F) |
Leistungsspezifikationen | 100-240 V ~ 1,6 A 50-60 Hz |
Das Starlink-Mini-Kit wird mit einem Ständer und einem Rohradapter in der Box geliefert, die für eine Vielzahl von Einrichtungen geeignet sind. Zusätzliche Halterungen und Zubehör sind in Kürze im Starlink-Shop erhältlich.