Importador: Starlink Korea LLC
Especificações principais: consulte Especificações do produto
Padrões de garantia de qualidade: consulte Garantia limitada da Starlink
Nome | Número de telefone do gestor de serviço pós-venda: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| Nome do produto | Nome do modelo | Informações de registo ou certificação KC | Data de lançamento do modelo | Fabricante | País de fabrico | Dimensões (mm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Starlink Standard | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | Janeiro de 2024 | Space Exploration Technologies | EUA | 39,7 x 383,0 x 594,0 | ~6803,89 |
| Kit Starlink Performance (Gen 3) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | Junho de 2025 | Space Exploration Technologies | EUA | 40,0 x 396,0 x 609,0 | ~11793,4 |
| Kit Starlink Mini | UTA-231 | EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO PENDENTE | Junho de 2024 | Space Exploration Technologies | EUA | 398,7 x 330,2 x 63,5 | ~2267,96 |
| Fonte de alimentação avançada | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | Junho de 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310,0 x 180,0 x 40,0 | ~3583,38 |
| Router Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | Abril de 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206,5 x 166,6 x 56,3 | ~439,98 |
| Fonte de alimentação Starlink Mini | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | Abril de 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91,3 x 43,5 x 62,4 | ~160,43 |
| Fonte de alimentação Standard | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | Janeiro de 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1496,85 |
| Fonte de alimentação Standard | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | Janeiro de 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1496,85 |
| Router Mesh Gen 3 | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | Janeiro de 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43,4 x 298,6 x 120,4 | ~1360,78 |
Não consegue encontrar o que procura? Contactar assistência.