Importeur: Starlink Korea LLC
Belangrijkste specificaties: Raadpleeg Productspecificaties
Kwaliteitsborgingsnormen: Raadpleeg Starlink's beperkte garantie
Naam | Telefoonnummer van de servicemanager na verkoop: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| Productnaam | Modelnaam | Registratie- of KC-certificeringsinformatie | Releasedatum van het model | Fabrikant | Land van vervaardiging | Afmetingen (mm) | Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Standard-kit | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | Januari 2024 | Space Exploration Technologies | US | 39,7 x 383,0 x 594,0 | ~ 6803,89 |
| Starlink Performance-kit (Gen 3) | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | Juni 2025 | Space Exploration Technologies | US | 40,0 x 396,0 x 609,0 | ~ 11793,4 |
| Starlink Mini-kit | UTA-231 | IN AFWACHTING VAN CERTIFICAATUITGIFTE | Juni 2024 | Space Exploration Technologies | US | 398,7 x 330,2 x 63,5 | ~ 2267,96 |
| Geavanceerde voeding | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | Juni 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310,0 x 180,0 x 40,0 | ~3583,38 |
| Router Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | April 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206,5 x 166,6 x 56,3 | ~439,98 |
| Starlink Mini-voeding | UTP-231L | R-R-PPQ-UTP-231L | April 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91,3 x 43,5 x 62,4 | ~160,43 |
| Standard-voeding | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | Januari 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1496,85 |
| Standard-voeding | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | Januari 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173,0 x 93,0 x 35,7 | ~1496,85 |
| Gen 3 mesh-router | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | Januari 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43,4 x 298,6 x 120,4 | ~1360,78 |
Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem contact op met ondersteuning.