আমদানিকারক: Starlink Korea LLC
প্রধান স্পেসিফিকেশন: অনুগ্রহ করে [প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশন] দেখুন
কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স স্ট্যান্ডার্ড: অনুগ্রহ করে Starlink-এর সীমিত ওয়ারেন্টি দেখুন
নাম | বিক্রয়োত্তর সার্ভিস ম্যানেজারের ফোন নম্বর: Starlink Korea LLC | +82-80-870-4150
| প্রোডাক্টের নাম | মডেলের নাম | রেজিস্ট্রেশন বা KC সার্টিফিকেশন তথ্য | মডেলের রিলিজ তারিখ | প্রস্তুতকারক | উৎপাদন দেশ | আকার (mm) | ওজন (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starlink Standard কিট | UTA-232 | R-C-S8k-A232 | January 2024 | Space Exploration Technologies | US | 39.7 x 383.0 x 594.0 | ~6803.89 |
| Starlink Performance (Gen 3) কিট | UTA-252 | R-C-S8K-A252 | জুন 2025 | Space Exploration Technologies | US | 40.0 x 396.0 x 609.0 | ~11793.4 |
| Starlink Mini কিট | UTA-231 | সার্টিফিকেট ইস্যু প্রক্রিয়াধীন | জুন 2024 | Space Exploration Technologies | US | 398.7 x 330.2 x 63.5 | ~2267.96 |
| অ্যাডভান্সড পাওয়ার সাপ্লাই | UTP-252C | R-R-CIY-UTP-252C | June 2025 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 310.0 x 180.0 x 40.0 | ~3583.38 |
| রাউটার Mini | UTR-251 | R-R-S8k-UTR-251 | এপ্রিল 2025 | Space Exploration Technologies | VN | 206.5 x 166.6 x 56.3 | ~439.988 |
| Starlink Mini পাওয়ার সাপ্লাই | UTP-231L-R-PPQ-UTP-231L | এপ্রিল 2025 | Lite-On Technology Corporation | VN | 91.3 x 43.5 x 62.4 | ~160.43 | |
| স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই | UTP-232C | R-R-CIY-UTP-232C | জানুয়ারী 2024 | Chicony Power Technology Co., Ltd. | TH | 173.0 x 93.0 x 35.7 | ~1496.85 |
| স্ট্যান্ডার্ড পাওয়ার সাপ্লাই | UTP-232L | R-R-PPQ-UTP-232L | জানুয়ারী 2024 | Lite-On Technology Corporation | VN | 173.0 x 93.0 x 35.7 | ~1496.85 |
| Gen 3 মেশ রাউটার | UTR-232 | R-R-S8k-UTR-232 | জানুয়ারী 2024 | Space Exploration Technologies | VN | 43.4 x 298.6 x 120.4 | ~1360.78 |
আপনি যা চাইছেন তা খুঁজে পাচ্ছেন না? সহায়তা পেতে যোগাযোগ করুন।