STC disponível a 28 de outubro de 2025:
Airbus
ATR
Boeing
Bombardier Aerospace
Dassault Aviation
De Havilland
Embraer
Gulfstream Aerospace
Mitsubishi
Textron Aviation
STC em desenvolvimento para as seguintes aeronaves:
| Fabricante + Fuselagem || (STC) Cronograma do Certificado de Tipo Suplementar || -------- |
Atualizamos continuamente esta lista com a nossa melhor estimativa de certificação de aeronaves. Tem interesse em criar um certificado de tipo suplementar (STC) para a Starlink numa fuselagem não indicada? Contacte-nos: preencha o nosso formulário de pedido e um dos nossos especialistas em vendas entrará em contacto consigo em breve.
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| A220 | Pendente | EASA | ||
| A320 | ST09939AC | TCCA | ||
| A32 Neo | ST09939AC | EASA | ||
| A330 | ST04732NY | |||
| A350 | ST19206IB-T | EASA |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| 72-500, 72-600 | Pendente | EASA |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| 737-800 | ST09945AC | |||
| 737 MAX | ST12005SE | |||
| 777-200LR | ST04738NY | |||
| 777-300ER | ST04738NY |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| Challenger 300/350/3500 | ST11935CH | TCCA, CASA, ANAC | ||
| Challenger 600/1/4/5/50 | ST04612CH | TCCA, CASA | ||
| Global 5000/5500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA | ||
| Global 6000/6500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
| Global 7500 | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC | ||
| Global Express/XRS | ST04612CH | EASA, TCCA, ANAC, CASA, AFAC |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X/8X | ST03616NY | |||
| Falcon 2000 | ST03616NY |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| Canada Dash Q200/Q300 | ST02783SE |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| ERJ-135 | ST04219NY | |||
| ERJ-145 | ST04219NY | |||
| E175 | ST04748NY | |||
| E190 | Pendente | EASA | ||
| Legacy 600/650 | ST04219NY | |||
| Praetor 500/600 | ST11982CH |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| G350 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
| GIV/G450 (GIV-SP, GIV-X) | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
| GV/G550 | ST04611CH | EASA, ANAC, CASA, AFAC | ||
| G500/G600/G700 | N/A | |||
| G650/G650ER | ST04603CH | EASA, CASA |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| CRJ550 | ST04755NY |
| Fuselagem | FAA STC | STC adicionais | ||
|---|---|---|---|---|
| Cessna Latitude | ST11983SE | |||
| Cessna Longitude | ST12145SE | |||
| Citation 560XL, XLS, XLS+ | ST02804SE | TCCA, UK-CAA, ANAC, AFAC | ||
| Citation X, X+ | ST11873SE | TCCA, ANAC, AFAC | ||
| Citation Sovereign | ST11984SE | ANAC, AFAC | ||
| Caravan/Grand Caravan | SA02812SE | TCCA, ANAC, AFAC | ||
| Super King Air 200/300 | ST02752SE | EASA, ANAC, UK-CAA |
Aplicável a todos os números de série das aeronaves GIV-SP (ASN) >1215 e determinadas aeronaves com ASN <1215. Consulte o STC para obter detalhes
| -------- || Boeing 737-900|| 4.º trimestre de 2025 | * Boeing* 757 || 3.º trimestre de 2026 | | Boeing 767 || 3.º trimestre de 2026| | Boeing 787 || 3.º trimestrede 2026 | *Dassault * Falcon 900 || 4.º trimestre de 2025 | | Dassault Falcon 6X || 2026 | | Dassault Falcon 10X || 2026 | | Embraer Phenom 300 || 4.º trimestre de 2025 | | Pilatus PC-24 || 2026 | Todos os outros || 2026+ |
Não consegue encontrar o que procura? Contactar assistência.
STC disponível a 28 de outubro de 2025:
Airbus
ATR
Boeing
Bombardier Aerospace
Dassault Aviation
De Havilland
Embraer
Gulfstream Aerospace
Mitsubishi
Textron Aviation
STC em desenvolvimento para as seguintes aeronaves:
| Fabricante + Fuselagem || (STC) Cronograma do Certificado de Tipo Suplementar || -------- |